Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
243007 | DIVA ISMA PERMATASARI | 39303240810119 | D3640424112 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243008 | MUH FIKRI HIDAYAT | 92403240810135 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
243009 | RESALDI | 39303240810123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
243010 | MUH. ARIF IRFAN | 39303240810124 | D3640424115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243011 | HASRUL S | 39303240810122 | D3640424114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243012 | YAYA ALMUHASIBI | 39303240810121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
243013 | DINDA SEPTIANI | 92404240810067 | Belum ada informasi | |
243014 | RENALDI RASIDI | 39303240910127 | D3640424113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243015 | ECIA ANGREANI | 39303240910126 | 620424081 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243016 | SYAHRUL RAMADAN | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 290 291 292 293 294295 296 297 298 299 of 307 Next Last |