Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
232197 | MUHAMMAD GUSMAN | Belum ada informasi | ||
232198 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | 39303231012000 | D3640423120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232199 | SUDIRMAN | 39303231012004 | D3640423123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232200 | KARINA GOSAL | Belum ada informasi | ||
232201 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | 39303231012001 | D3640423122 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232202 | REVALINA | Belum ada informasi | ||
232203 | AMELIA PRATIWI | Belum ada informasi | ||
232204 | ANDI ARMIN | 36402231011114 | 520223097 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
232205 | DJUFRI TEKENG | 39303231012003 | D3640423121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232206 | DIANTI SANGKA LANGI | 92403231011123 | D3640423124 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 209 210 211 212 213214 215 216 217 218 of 307 Next Last |