Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
210483 | HARTAWATI | 3930321081172 | D3620421005 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210484 | MARHANI | 3930321081173 | D3620421008 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210485 | AHMAD MUHAMMAD | 9240321081083 | 520321055 | LulusSTUDI NAUTIKA |
210486 | NELLYANA | 3930321081174 | Belum ada informasi | |
210487 | FATURAHMAN AL GAZALI LA UNGA | 9240321081078 | 520321066 | LulusSTUDI NAUTIKA |
210488 | MUHAMMAD IBNU ALRAZY | 9240321081077 | 520321064 | LulusSTUDI NAUTIKA |
210489 | TEUKU IBNU LA UNGA | 9240321081076 | 520321065 | LulusSTUDI NAUTIKA |
210490 | JOHANES KEVIN ZAI | Belum ada informasi | ||
210492 | AIS | 3930321081175 | 620421004 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210494 | MUHAMMAD AZWIN NUGERAHA.S | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 41 42 43 44 4546 47 48 49 50 of 310 Next Last |