Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3276 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
232193 | DEDY SETIAWAN | 3930323101997 | D3640423117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232185 | RADINAL FADLI | 3930323101996 | D3640423116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232173 | HUJRAH ZAKINAH | 3930323091989 | D3640423115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232184 | AMINO | 3930323091994 | D3640423114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232182 | ARNA S | 3930323091992 | D3640423113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232183 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | 3930323091993 | D3640423112 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232032 | WELVIANTO PANGGOA | 3930323071956 | D3640423111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232126 | WAWAN SATYAWAN | 3930323091991 | D3640423110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232043 | SRI SANTI | 3930323081960 | D3640423109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231860 | SRI NINGSI ANGRAINI | 3930323091983 | D3640423108 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 328 Next Last |