Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3276 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242268 | RAHMAN RUSYDI | 39303240211003 | D3640423209 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242266 | ANDI MUHAMMAD ISTIQLAL | 39303240211002 | D3640423208 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232233 | YUNUS MARWAN DHARA | 39303240112015 | D3640423207 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232226 | KRESENTIA GALLA' | 39303231212014 | D3640423206 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232231 | MUHAMMAD AMIN | 39303231212013 | D3640423205 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232230 | HUSEN | 39303231212012 | D3640423204 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232229 | SAFRIZAL TS | 39303231212011 | D3640423203 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232228 | NURSYAM NURDIN | 39303231212010 | D3640423202 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221291 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | 3930322081626 | D3640423201 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232217 | FATHUR RIFKY | 39303231012007 | D3640423128 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 3 4 5 6 78 9 10 11 12 of 328 Next Last |