Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3276 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242384 | NUR AVIA RAMADANI | 39303240311020 | D3640423219 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242365 | MUH. IRSAN JAYA | 39303240311019 | D3640423218 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242363 | UCI WULAN RAMADANI | 39303240311018 | D3640423217 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242277 | ADHY BUSYAIRI | 39303240311015 | D3640423216 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242344 | YUNISA | 39303240311014 | D3640423215 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242242 | HENDRA SYAIFUDDIN | 39303240311013 | D3640423214 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242337 | FRISKA PERNANDA | 39303240311012 | D3640423213 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242338 | SITI WISDAYANTI | 39303240311011 | D3640423212 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242307 | AKMAL | 39303240211006 | D3640423211 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242251 | JEFRI SAPUTRA | 39303240211004 | D3640423210 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 328 Next Last |