Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3276 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
243011 | HASRUL S | 39303240810122 | D3640424114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243014 | RENALDI RASIDI | 39303240910127 | D3640424113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243007 | DIVA ISMA PERMATASARI | 39303240810119 | D3640424112 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242990 | DEYGO PANDIANGAN | 39303240810117 | D3640424111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242984 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | 39303240810114 | D3640424110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242959 | YURINUS | 39303240810110 | D3640424109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242714 | ZULHIJAINI AKBAR | 39303240610074 | D3640424108 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242922 | WAODE VENI SAFITRI | 39303240810106 | D3640424107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242829 | SUSANDI | 39303240710102 | D3640424106 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242801 | SAMESKA PRIMAYARDI TARIGAN | 39303240710086 | D3640424105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 1 2 3 45 6 7 8 9 10 of 328 Next Last |