Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3276 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
232121 | MUHAMMAD SISWANDI MUSTAFA | 3930323081982 | D3640423107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232219 | AMRAN A. MASSO | 39303231112009 | D3640423106 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232091 | MUH NUR FIRDAUS | 3930323081976 | D3640423105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232114 | JOHARI | 3930323081979 | D3640423104 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231826 | FERDI AMIN | 3930323051918 | D3640423103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232028 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | 3930323071955 | D3640423102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231887 | A.SYAHBAN BATARA LIPU | 3930323081974 | D3640423101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231550 | MUHAMMAD JUL FAQAR | 3930323041883 | D3620422214 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231547 | EARL FRITZ PALINGGI | 3930323041885 | D3620422213 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231524 | IMANSA | 3930323031879 | D3620422212 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 328 Next Last |