Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5537 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265240 | NURHIKMA | 92404260410053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265334 | ISRA LUSTAWER | 92404260410052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265292 | NURAZIZAH | 92404260410051 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265165 | MUHAMMAD SAIDIN CANIAGO | 92404260410050 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265337 | RISKA AYU NANDA | 92404260410049 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265375 | RAHMAT HIDAYAT | 92404260410048 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265362 | WULAN GITA SANGKONG | 92404260410047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265376 | RAHMA KIRANA IDRIS | 92404260410046 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265242 | DWI RISKI ANDIKA | 92404260410045 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265207 | ANDI NALYA | 92404260410044 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 554 Next Last | ||||


