Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4600 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254684 | M. FADIL JAWA | 39303251010201 | D3640425125 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254524 | DEWI RHANY WAHIDIN | 39303251010200 | D3640425124 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253471 | SURIANA | 39303250510103 | D3640425123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254675 | JUHERIL ASHARI | 39303251010198 | D3640425122 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253190 | M. RAFLI ASKARI B. A.MD TRA | 39303251010196 | D3640425121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254671 | RAHMATUL UMMAH B | 39303251010195 | D3640425120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254676 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | 39303251010199 | D3640425119 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254653 | A CHANDRA RAMADHANA S | 39303250910191 | D3640425118 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254567 | MUH RAFLY FAHREZA | 39303250810188 | D3640425117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | D3640425116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 3 4 5 6 78 9 10 11 12 of 460 Next Last | ||||


