Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4952 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254270 | FADIL RIZKY PARRANGAN | 36306250710050 | 620625015 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253199 | EUGENIUS PARETTA MASSORA | 36306250510014 | 620625014 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253906 | CHAIRIL ANWAR | 36402250510064 | 620625013 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253631 | CALVIN ALTHUR SANGKA | 36306250410006 | 620625012 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253375 | AZANUDIN SADAR | 36306250210003 | 620625011 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254245 | AQIL SYAMIL | 36306250710054 | 620625010 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254344 | AMMAR AQIL AMIR | 36306250710056 | 620625009 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253735 | ALVIANUS PONGTAPPE | 36306250510013 | 620625008 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254118 | ALFITRA RAIN NUR | 36306250710059 | 620625007 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253882 | AHMAD.M | 36306250510024 | 620625006 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 41 42 43 44 4546 47 48 49 50 of 496 Next Last | ||||


