Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4270 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
254063 | NUR FITRAH ANGGRIANI | 39303250610124 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254069 | ROY INDRA OBO | 39303250610129 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254053 | ANGGI KURNIA | 39303250610123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254071 | DIAN FEBRYANTI | 39303250610126 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254081 | JUSMA | 39303250610130 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254084 | ADRIAN | 39303250610128 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253861 | MUH. IRFAN NAFIS ARIFIN | Belum ada informasi | ||
253880 | NURHALIZA | 63314250510017 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
253885 | M. AZZAM APRILLA | 63314250510020 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
253952 | RANDI RISMAWAN | 63314250510019 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
Records per page Awal Prev 384 385 386 387 388389 390 391 392 393 of 427 Next Last |