Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6457 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 210048 | WINDA | 3930321021004 | Belum ada informasi | |
| 210050 | GILBERT BRAIN JAYA | Belum ada informasi | ||
| 210054 | CHRISTOFER SUTANTO | Belum ada informasi | ||
| 210056 | ANDI ALFRIANSYACH HUTAMA | Belum ada informasi | ||
| 210066 | YULIANA FITRI | 3930321031118 | Belum ada informasi | |
| 210069 | ARIFA HIKMAWATI | 3930321031120 | Belum ada informasi | |
| 210092 | ST RETNO AYUNINGTIAS.S | Belum ada informasi | ||
| 210093 | MUHAMMAD LUTFILLAH, A.MD TRA | 3930321031119 | Belum ada informasi | |
| 210100 | ATIKA ISTIQOMAH | Belum ada informasi | ||
| 210101 | FARHANA | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 369 370 371 372 373374 375 376 377 378 of 646 Next Last | ||||


