Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4270 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253623 | MUHAMMAD SYAKI ADITYA SYARIF | 92404250510071 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253659 | MUHAMMAD RIDWAN | 36308250510009 | LulusTEKNOLGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
253681 | YUDIO AL HIDAYAT LAABANI | Belum ada informasi | ||
253687 | MUHAMMAD FARID | Belum ada informasi | ||
253742 | ARDIANSYAH WANDI | Belum ada informasi | ||
253744 | ABDI ANGGARA PATANDUNG | 36308250510010 | Tidak Lulus | |
253758 | ANDI MUH. RASYA ALGIFFARI | 36308250510011 | LulusTEKNOLGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
253809 | MUHAMMAD NAAZHIR KAMARUDDIN | 36308250510014 | LulusTEKNOLGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
253732 | FADIL ADRIANSYAH | 36308250510008 | LulusTEKNOLGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
253807 | AHMAD HAMDY ALFARISA | 36308250510015 | LulusTEKNOLGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
Records per page Awal Prev 355 356 357 358 359360 361 362 363 364 of 427 Next Last |