Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5929 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265794 | CHANDRA WINATA ARUNG LA'BI | 36402260610130 | Belum ada informasi | |
| 265797 | JOICE VERONIKA RISSING | 36402260610140 | Belum ada informasi | |
| 265799 | CIAN ALLOBUA' | 36402260610151 | Belum ada informasi | |
| 265809 | A.IRWAN SYAPUTRA | 36402260610149 | Belum ada informasi | |
| 265812 | RICAN FAUJI LILING | 36402260610129 | Belum ada informasi | |
| 265819 | HARKEM YUSRANDE KARAKA' | 36402260610134 | Belum ada informasi | |
| 265832 | MUH FADLI AMALIA | 36402260610133 | Belum ada informasi | |
| 265834 | ANDIKA REMANG | 36402260610138 | Belum ada informasi | |
| 265835 | SUKARDI FEBRIANSYAH | 36402260610132 | Belum ada informasi | |
| 265836 | MUHAMMAD AKBAR M | 36402260610136 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 336 337 338 339 340341 342 343 344 345 of 593 Next Last | ||||


