Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4601 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254527 | MUHAMMAD REIHAN FAHMI | 36306250910076 | 620625054 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254598 | RENO BARATA | 36306250910072 | 620625053 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254006 | ERGI EFENDI | 36306250610030 | 620625052 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254577 | RIEV RANTEWAI | 36402250810155 | 620625051 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254539 | DIDIN | 36306250810070 | 620625050 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254488 | MUH KEVIN PUTRA PRATAMA | 36306250810068 | 620625049 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254542 | MUH FAHRUL RAMADHAN | 36306250810067 | 620625048 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254470 | HAIKEL CRESPO SANDIMA' | 36306250810063 | 620625047 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254452 | MUHAMMAD SYAWAL | 36306250810062 | 620625046 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253915 | AXCEL CHAKRA DINATA | 36306250510027 | 620625045 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 of 461 Next Last | ||||


