Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4960 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 221223 | RISWAN | 9240422081043 | 520122020 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221059 | RAYNERD MANUEL MIMPUN | 9240422061023 | 520122019 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221154 | OLIVIA | 9240422071033 | 520122018 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220687 | NOVITA PUTRI | 9240422041004 | 520122017 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220951 | MUTMAINNA | 9240422051017 | 520122016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221110 | MUHTAR | 9240422061028 | 520122015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221203 | MUHAJIR | 9240422081044 | 520122014 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221185 | MUH. ARYANDI IQBAL | 9240422071034 | 520122013 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220944 | LATIFA HUSNUL QHAIRAT | 9240422051018 | 520122012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220873 | FRENDI GUSTI POORDE | 9240422041011 | 520122011 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 217 218 219 220 221222 223 224 225 226 of 496 Next Last | ||||


