Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 220747 | LILIS M RAJI | 9240422081046 | 520122033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221336 | NUR HIKMA ULATH | 9240422101059 | 520122032 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221290 | MUHAMMAD AKBAR ABDULLAH. N | 9240422081051 | 520122031 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221301 | TASRIANI | 9240422081052 | 520122030 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221188 | ULFIANA | 9240422081053 | 520122029 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220936 | SYAMSUL ALAM | 9240422121061 | 520122028 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220928 | ST. NADIRA | 9240422051014 | 520122027 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221056 | SRI SUSANTI | 9240422061022 | 520122026 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220781 | SITTI AMINAH | 9240422041008 | 520122025 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221133 | SITI ISWAHYUNI | 9240422071031 | 520122024 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 209 210 211 212 213214 215 216 217 218 of 461 Next Last | ||||


