Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5893 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265328 | FITRI SALWA | 92404260410054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265240 | NURHIKMA | 92404260410053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265334 | ISRA LUSTAWER | 92404260410052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265292 | NURAZIZAH | 92404260410051 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265165 | MUHAMMAD SAIDIN CANIAGO | 92404260410050 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265337 | RISKA AYU NANDA | 92404260410049 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265375 | RAHMAT HIDAYAT | 92404260410048 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265362 | WULAN GITA SANGKONG | 92404260410047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265376 | RAHMA KIRANA IDRIS | 92404260410046 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265242 | DWI RISKI ANDIKA | 92404260410045 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 590 Next Last | ||||


