Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5951 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254007 | ARMAN RAMADHAN | 36306250610035 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 253975 | JUNA PATINGKAN | 36306250610034 | 620625020 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254011 | FATIR | 36306250610033 | 620625016 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253914 | MUH. isra ELFARABY dedi | 36306250610032 | 620625029 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254021 | AHMAD RIFAT JUNAEDI | 36306250610031 | 620625005 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254006 | ERGI EFENDI | 36306250610030 | 620625052 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253943 | HARIANTO | 36306250610029 | 620625017 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253989 | MUHAMMAD IQBAL | 36306250610028 | 620625034 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253915 | AXCEL CHAKRA DINATA | 36306250510027 | 620625045 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253925 | SURYA SAPTA MANGGALA | 36306250510026 | 620625041 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 351 352 353 354 355356 357 358 359 360 of 596 Next Last | ||||


