Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4960 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 210127 | SUKIMAN | 3930321041127 | 620421069 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210151 | SUBHAN | 3930321041126 | 620421047 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210140 | AHMAD TOHIR ALFARID | 3930321041125 | Belum ada informasi | |
| 210137 | ANDI FAHRI | 3930321041124 | 620421012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210122 | AINUR RAFIQ | 3930321041123 | 620421003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210130 | HASARI SANTARI H. SAMSUDIN | 3930321041122 | 620421026 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210124 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | 3930321041121 | Belum ada informasi | |
| 210073 | ANALISA | 3930321031171 | 620421010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210069 | ARIFA HIKMAWATI | 3930321031120 | Belum ada informasi | |
| 210093 | MUHAMMAD LUTFILLAH, A.MD TRA | 3930321031119 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 206 207 208 209 210211 212 213 214 215 of 496 Next Last | ||||


