Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6448 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254257 | ZABRINA IN’AMILLAH MEIZARANI | 92404250710113 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254237 | SYAMSI KHAERUNNISA | 92404250710112 | 530125076 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254138 | PUTRIANI | 92404250610111 | 530125055 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254229 | A.AFANDI ALFIANSYAH | 92404250610110 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254218 | AHMAD ROSADY | 92404250610109 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254173 | JONES KALVINCE GULO | 92404250610108 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253932 | ANDI NINDYA SHYFA SUTRANINGRUM | 92404250610107 | 620425013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254192 | MUHAMMAD RAHMAT | 92404250610106 | 530125043 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254102 | MIRNAWATI | 92404250610105 | 620425044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254165 | NUR ANISYA SYAM DJOSAN | 92404250610104 | 530125047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 of 645 Next Last | ||||


