Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4955 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254031 | NAELVAN TANAN SALUNGAN | 39303250610117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254014 | FAUSIA ELSABILA | 39303250610116 | 620425094 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254003 | NUR FITRAH ANGGRIANI | 39303250610115 | 620425023 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254015 | JENG NENI | 39303250610114 | D3640424256 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253987 | NOOR AMELIA ZAHRA | 39303250610113 | 620425062 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254001 | ANDI ASDAR A.Md | 39303250610112 | D3640424258 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253419 | NURUL HASNI LILLAH LESSY | 39303250610111 | 620425068 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253826 | NURHIKMA MUTMAINAH | 39303250610110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 253931 | FADLAN HAMAMU | 39303250610109 | 620425033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253961 | AL IKHWAN | 39303250610108 | D3640424257 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 138 139 140 141 142143 144 145 146 147 of 496 Next Last | ||||


