Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3093 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
232233 | YUNUS MARWAN DHARA | 39303240112015 | D3640423207 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221344 | YUNITA | 9240422101057 | Belum ada informasi | |
242344 | YUNISA | 39303240311014 | D3640423215 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242984 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | 39303240810114 | D3640424110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210384 | YUNDA PRATAMA | 3930321061150 | 620421051 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242793 | YULIUS RONI | 36402240710101 | Belum ada informasi | |
221276 | YULIANUS MINGGU | 3930322081622 | Belum ada informasi | |
220950 | YULIANTI WAHAB | 3930322071082 | 620422074 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210066 | YULIANA FITRI | 3930321031118 | Belum ada informasi | |
210544 | YULIANA | 9240421101159 | 520121040 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 310 Next Last |