Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3093 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
221223 | RISWAN | 9240422081043 | 520122020 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231581 | RISMAN | Belum ada informasi | ||
210196 | RISKY CHANDRA | 3930321051134 | Belum ada informasi | |
243162 | RISKI AMALIA | Belum ada informasi | ||
243003 | RISKI ALPIN SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
243071 | RISKI | Belum ada informasi | ||
232213 | RISKA YULFIANA | 39303231012005 | D3640423126 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210604 | RISKA | Belum ada informasi | ||
221168 | RISALDI TASSA | 9240322081091 | 520322078 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220967 | RISALDI RAMADHAN AJO | 3930322051047 | 620422058 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 of 310 Next Last |