Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4194 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
221009 | ADRIAN ALI JUSAR | 3930322061057 | Belum ada informasi | |
254084 | ADRIAN | 39303250610128 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253413 | ADNANIHZA.A.W | Belum ada informasi | ||
242703 | ADNAN SUANDA EDY | 36402240611072 | Belum ada informasi | |
253512 | ADNAN MEIZAR TARUMADOYA | 39303250310045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254013 | ADNAN HAKIM | 63414250610015 | LulusMANAJEMEN LOGISTIK |
|
231607 | ADJI MUH TAQWA NURSAHAR | 9240323051039 | 520323028 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221243 | ADJHI SAPUTRA | 3930322081616 | Belum ada informasi | |
242516 | ADITYA FARID ARIANTO | 36402240511025 | 520224026 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
220960 | ADITYA DUTASUCI AMIR | 6341422061001 | 520422001 | LulusMANAJEMEN LOGISTIK |
Records per page Awal Prev 402 403 404 405 406407 408 409 410 411 of 420 Next Last |