Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4190 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242422 | ANUGERAH SETIAWAN | 36402240611077 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
232056 | ANUGERAH AKBAR | 3930323081961 | 620423004 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253688 | ANUGERA LATIF | Belum ada informasi | ||
242341 | ANTONIUS | 39303240311017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253470 | ANTONIUS | 39303250310041 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
242920 | ANTARES NURAMIN MANGGALATUNG | 92403240810118 | 620524005 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
254018 | ANSYARI B | 36402250610076 | Belum ada informasi | |
254166 | ANSAR | 39303250610136 | Belum ada informasi | |
254120 | ANNISA NURUL ADABIYAH | 63414250610016 | Belum ada informasi | |
210330 | ANNISA FAHRI | 3930321061151 | 620421017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 351 352 353 354 355356 357 358 359 360 of 419 Next Last |