Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4275 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
232182 | ARNA S | 3930323091992 | D3640423113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
254177 | ARMINSYAH | 39303250610144 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254234 | ARMINSYAH | Belum ada informasi | ||
221116 | ARMIATI | 3930322061077 | D3620422002 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253508 | ARMANSYAH | 39303250310044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254007 | ARMAN RAMADHAN | 36306250610035 | Belum ada informasi | |
242292 | ARMAN MAULANA | Belum ada informasi | ||
242540 | ARLINSON PALA'BIRAN | 36402240511026 | Belum ada informasi | |
253883 | ARLIN BOTI ALLO | 36402250510067 | Belum ada informasi | |
253667 | ARLIN | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 348 349 350 351 352353 354 355 356 357 of 428 Next Last |