Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3849 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253612 | FARISTHA SYAFAR | 92404250410045 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
232028 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | 3930323071955 | D3640423102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253788 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | 61704250510012 | PIT20242014 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
253765 | FARIJ HAN A'ARIF | 39303250510075 | Belum ada informasi | |
253640 | FARID FIRMANSYAH | 92404250510067 | Belum ada informasi | |
243124 | FARHAT AKBAR | 92403241010156 | Belum ada informasi | |
210101 | FARHANA | Belum ada informasi | ||
232061 | FARHAN USMAN | Belum ada informasi | ||
221315 | FARHAN SAPUTRA AMIN | 9240322091109 | Belum ada informasi | |
243063 | FARHAN AKBAR | 36402240910143 | 520224109 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
Records per page Awal Prev 266 267 268 269 270271 272 273 274 275 of 385 Next Last |