Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231961 | AWALUDDIN | 9240323071093 | 520323037 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221103 | AWAL MANSYAH | 3930322061078 | 620422015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231580 | AVIF ANSHARI | 3640223051022 | 520223003 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
231716 | AVA ALADYAH FAISAL | 3930323051900 | 620423039 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242901 | AURIL CIKAL ARIVA | 39303240710103 | 620424009 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242361 | AULIYA DZAKIYAH TADYA TAQI | Belum ada informasi | ||
220697 | AULIY IRMAWAN ALKHAIRAAT | 3930322021005 | 620422001 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242397 | AULIA RAMADANI | 92404240411012 | 520124003 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231635 | AULIA PRATIWI | 3930323041890 | 620423038 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242919 | AULIA NUR HIDAYAH SINAR | 39303240810105 | 620424008 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 246 247 248 249 250251 252 253 254 255 of 310 Next Last |