Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4268 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
231897 | MANGKU UGIN PAEMBONAN | Belum ada informasi | ||
242577 | Manasseh Josephus Hinn Parabang | 36402240511035 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
220655 | MANAJEMEN PELABUHAN (MP | Belum ada informasi | ||
253464 | MALIKA DWI A. | 39303250310040 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
243072 | MALANA PAGINTA | 36306240910021 | 620624016 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
210013 | MAKARIOS LIMBONG | Belum ada informasi | ||
253306 | MAJID | 92404250210005 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
210595 | MAIKHEL DENI DETHAN | Belum ada informasi | ||
231793 | MAIKEL WAY | Belum ada informasi | ||
254317 | MAHADY SURYAMAN | 39303250710157 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 215 216 217 218 219220 221 222 223 224 of 427 Next Last |