Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4275 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242720 | MUHAMMAD DIHYAN SUDIRMAN | Belum ada informasi | ||
254111 | MUHAMMAD DHIKA AL FAREZA | 63314250610031 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
231501 | MUHAMMAD DENI MUSLIMIN | 3640223041010 | 520223070 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
253960 | MUHAMMAD AZZRAQ SAPUTRA | 92403250610076 | Belum ada informasi | |
210494 | MUHAMMAD AZWIN NUGERAHA.S | Belum ada informasi | ||
210275 | MUHAMMAD AZWIN NUGERAHA .S | 3640221061133 | 520121022 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
254323 | MUHAMMAD AWAL MASENG | 39303250710162 | Belum ada informasi | |
232115 | MUHAMMAD ATHA MU'AFA | 9240323091117 | 520323091 | LulusSTUDI NAUTIKA |
221184 | MUHAMMAD ASYIRIADI TAHIR | 3930322071490 | D3620422006 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242762 | MUHAMMAD ASWIN | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 152 153 154 155 156157 158 159 160 161 of 428 Next Last |