Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5228 | ||||
No. Registrasi
|
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 210053 | ALIF GUNAWAN | 9240321031007 | Belum ada informasi | |
| 210051 | BERLIAN SARI | Belum ada informasi | ||
| 210050 | GILBERT BRAIN JAYA | Belum ada informasi | ||
| 210049 | FIDYAWATI NGGILU | Belum ada informasi | ||
| 210048 | WINDA | 3930321021004 | Belum ada informasi | |
| 210047 | MUHAMMAD FAISAL RAHMAN | Belum ada informasi | ||
| 210046 | SAHRUDDIN | Belum ada informasi | ||
| 210045 | SUCI WIDYASTUTI S.T | 3930321021002 | 620421048 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210044 | RUSNI R. ADJALAMIN | 3930321021003 | 620421044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210043 | AJOI | 3930321031115 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 514 515 516 517 518 519520 521 522 523 of 523 Next Last | ||||


