Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5326 | ||||
No. Registrasi
|
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 221323 | DILAN. S | 92403240211119 | Belum ada informasi | |
| 221322 | DILAN. S | Belum ada informasi | ||
| 221321 | GUNAWAN SAPUTRA | 3630622091001 | Belum ada informasi | |
| 221320 | NURAENUN | Belum ada informasi | ||
| 221319 | TIARA DWI MAHARANI | 3930322091639 | D3620422014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221318 | NURWIANA | 3930322091638 | D3620422011 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221317 | SASMITA ANANDA | 3930322091637 | D3620422013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221316 | BURHAN SEPTIAWAN | Belum ada informasi | ||
| 221315 | FARHAN SAPUTRA AMIN | 9240322091109 | Belum ada informasi | |
| 221314 | KADRINSYAH | 3930322091641 | D3620422016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 403 404 405 406 407408 409 410 411 412 of 533 Next Last | ||||


