Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3929 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
220719 | FARA FAJIRA | 9240322081094 | 520322025 | LulusSTUDI NAUTIKA |
220718 | AINUN NUR PURNAMASARI H | 3930322021011 | D3620421013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220717 | ANDI MUHAMMAD ADRI | 3930322051050 | Belum ada informasi | |
220716 | FERRY WIJAYA DANIEL | Belum ada informasi | ||
220715 | SUFIYANA | Belum ada informasi | ||
220714 | SAHRUL | Belum ada informasi | ||
220713 | MUH. FADHIL | 3640222051033 | 520222049 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
220712 | MOH. AKBAR | 9240322031002 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
220711 | RESTI | 3930322061019 | 620422054 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220710 | TITO PRATAMA | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 323 324 325 326 327328 329 330 331 332 of 393 Next Last |