Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4277 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
254054 | ANUGRAH NOVRIANO GAMALIEL | Belum ada informasi | ||
254053 | ANGGI KURNIA | 39303250610123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254052 | IVAN CAHYO PRATAMA | 36402250610078 | Belum ada informasi | |
254051 | ABD MALIK RAMDAN | Belum ada informasi | ||
254050 | AWAL MAULANA | 92404250610092 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254049 | RANDI | 36402250610088 | Belum ada informasi | |
254048 | SYAMSU ALAM | 36402250610079 | Belum ada informasi | |
254047 | CAKRA SANDRO TAMBING | 92403250610092 | Belum ada informasi | |
254046 | RIVALDI | 36402250610084 | Belum ada informasi | |
254045 | NURIPAH CAHAYA ELPIYANI | 39303250610125 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
Records per page Awal Prev 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 of 428 Next Last |