Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6449 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254470 | HAIKEL CRESPO SANDIMA' | 36306250810063 | 620625047 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254542 | MUH FAHRUL RAMADHAN | 36306250810067 | 620625048 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254488 | MUH KEVIN PUTRA PRATAMA | 36306250810068 | 620625049 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254539 | DIDIN | 36306250810070 | 620625050 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254577 | RIEV RANTEWAI | 36402250810155 | 620625051 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254006 | ERGI EFENDI | 36306250610030 | 620625052 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254598 | RENO BARATA | 36306250910072 | 620625053 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254527 | MUHAMMAD REIHAN FAHMI | 36306250910076 | 620625054 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254634 | OTTOFIANUS SALAMBAH | 36306250910079 | 620625055 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254486 | ADITYA PRATAMA. Z | 36308250810044 | 620625056 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 597 598 599 600 601602 603 604 605 606 of 645 Next Last | ||||


