Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5253 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 253920 | AFDAL | 36306250510023 | 620625003 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254148 | AFNER JUNI GAMBARA' | 36306250610043 | 620625004 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254021 | AHMAD RIFAT JUNAEDI | 36306250610031 | 620625005 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253882 | AHMAD.M | 36306250510024 | 620625006 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254118 | ALFITRA RAIN NUR | 36306250710059 | 620625007 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253735 | ALVIANUS PONGTAPPE | 36306250510013 | 620625008 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254344 | AMMAR AQIL AMIR | 36306250710056 | 620625009 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254245 | AQIL SYAMIL | 36306250710054 | 620625010 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253375 | AZANUDIN SADAR | 36306250210003 | 620625011 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253631 | CALVIN ALTHUR SANGKA | 36306250410006 | 620625012 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 477 478 479 480 481482 483 484 485 486 of 526 Next Last | ||||


