Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4952 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254501 | YOEL | 36402250810146 | 620625074 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254569 | SATRIADI | 36402250810154 | 620625075 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254561 | FIKRI TIKUPADANG | 36402250810157 | 620625076 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254536 | KEVIN | 36402250810159 | 620625077 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254395 | FAHRUL | 36402250810150 | 620625078 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254495 | BRAYENTA ANDRI RANTE LIMBONG | 36306250810066 | 620625079 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254687 | MUH.GADING PRATAMA | 36306251010080 | 620625080 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253825 | ABDUL KHABIR | 36308250710035 | 620725001 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254064 | AHMAD FATIR ADLIM | 36308250610019 | 620725002 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 253807 | AHMAD HAMDY ALFARISA | 36308250510015 | 620725003 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| Records per page Awal Prev 454 455 456 457 458459 460 461 462 463 of 496 Next Last | ||||


