Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4051 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242480 | RINI | 39303240411035 | D3640423221 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242499 | SAUL M.P. | 39303240411038 | D3640423222 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242429 | MARSARINO APTJOWO, A.MD | 39303240511039 | D3640423223 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242549 | RESKY AMALIA ZAENAL T | 39303240511041 | D3640423224 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242558 | LELI ARMILYA | 39303240511044 | D3640423225 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242576 | MUHAMMAD ASWAD | 39303240511060 | D3640424101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242644 | HERMAN | 39303240511062 | D3640424102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242752 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | 39303240710094 | D3640424103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242945 | REZKIANTI | 39303240810108 | D3640424104 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242801 | SAMESKA PRIMAYARDI TARIGAN | 39303240710086 | D3640424105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 395 396 397 398 399400 401 402 403 404 of 406 Next Last |