Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4262 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242710 | ANANDAR NABIL RAMADHANI | 39303240611066 | 620424031 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242675 | ANDI RAHMA SAFWATU NIDA | 92404240511036 | 620424032 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242335 | ANDI SUHANDI | 39303240311010 | 620424033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242305 | ANDINI MARSELINA | 39303240611065 | 620424034 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242717 | FADJRY ZAHWAN AL FAYADH | 39303240611068 | 620424035 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242839 | FAHMIN AHMAD | 39303240710092 | 620424036 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242691 | FAJRIA ARMAN | 39303240611067 | 620424037 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242425 | FARDI SAMEAN | 39303240411025 | 620424038 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242520 | JODI MANDULI | 39303240511046 | 620424039 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242881 | KELVIN MEMAH | 39303240710101 | 620424040 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 391 392 393 394 395396 397 398 399 400 of 427 Next Last |