Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4262 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242263 | NATASYA LATAUDO | 39303240210001 | 620424021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242868 | NESA INDRIANI MUSLIMIN | 39303240710098 | 620424022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242811 | PUTRI ZAKINA | 39303240711090 | 620424023 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242304 | WA ODE ARDANILLAH | 39303240211007 | 620424024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242864 | ZHAHIRUDDIN MUHAJIR MADANI | 39303240710097 | 620424025 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242799 | A. FITRAH AULYA | 39303240710084 | 620424026 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242719 | ADELIA ASMAYANTI | 39303240611070 | 620424027 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242820 | ADRIANSYAH | 63414240710003 | 620424028 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242257 | AHMAD HASAN | 39303240311008 | 620424029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242778 | AKBAR | 39303240610080 | 620424030 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 390 391 392 393 394395 396 397 398 399 of 427 Next Last |