Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5318 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 221185 | MUH. ARYANDI IQBAL | 9240422071034 | 520122013 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221203 | MUHAJIR | 9240422081044 | 520122014 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221110 | MUHTAR | 9240422061028 | 520122015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220951 | MUTMAINNA | 9240422051017 | 520122016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220687 | NOVITA PUTRI | 9240422041004 | 520122017 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221154 | OLIVIA | 9240422071033 | 520122018 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221059 | RAYNERD MANUEL MIMPUN | 9240422061023 | 520122019 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221223 | RISWAN | 9240422081043 | 520122020 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220724 | SAFRUDIN | 9240422031001 | 520122021 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220821 | SAYUTI RAHMAN | 9240422041005 | 520122022 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 308 309 310 311 312313 314 315 316 317 of 532 Next Last | ||||


