Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242984 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | 39303240810114 | D3640424110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242990 | DEYGO PANDIANGAN | 39303240810117 | D3640424111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243007 | DIVA ISMA PERMATASARI | 39303240810119 | D3640424112 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243014 | RENALDI RASIDI | 39303240910127 | D3640424113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243011 | HASRUL S | 39303240810122 | D3640424114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243010 | MUH. ARIF IRFAN | 39303240810124 | D3640424115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243065 | SALMAWATI R | 39303240910136 | D3640424116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243116 | YENI NURUL FARIDA | 39303241010141 | D3640424117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243130 | MUHAMMAD AFFAIR | 39303241010143 | D3640424118 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243095 | MUSTAFA | 39303241010140 | D3640424119 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 301 302 303 304 305 306 307308 309 310 of 310 Next Last |