Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242558 | LELI ARMILYA | 39303240511044 | D3640423225 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242576 | MUHAMMAD ASWAD | 39303240511060 | D3640424101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242644 | HERMAN | 39303240511062 | D3640424102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242752 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | 39303240710094 | D3640424103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242945 | REZKIANTI | 39303240810108 | D3640424104 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242801 | SAMESKA PRIMAYARDI TARIGAN | 39303240710086 | D3640424105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242829 | SUSANDI | 39303240710102 | D3640424106 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242922 | WAODE VENI SAFITRI | 39303240810106 | D3640424107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242714 | ZULHIJAINI AKBAR | 39303240610074 | D3640424108 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242959 | YURINUS | 39303240810110 | D3640424109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 301 302 303 304 305 306307 308 309 310 of 310 Next Last |