Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242344 | YUNISA | 39303240311014 | D3640423215 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242277 | ADHY BUSYAIRI | 39303240311015 | D3640423216 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242363 | UCI WULAN RAMADANI | 39303240311018 | D3640423217 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242365 | MUH. IRSAN JAYA | 39303240311019 | D3640423218 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242384 | NUR AVIA RAMADANI | 39303240311020 | D3640423219 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242367 | RANGGA APRIANSYAH R | 39303240411021 | D3640423220 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242480 | RINI | 39303240411035 | D3640423221 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242499 | SAUL M.P. | 39303240411038 | D3640423222 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242429 | MARSARINO APTJOWO, A.MD | 39303240511039 | D3640423223 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242549 | RESKY AMALIA ZAENAL T | 39303240511041 | D3640423224 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 301 302 303 304 305306 307 308 309 310 of 310 Next Last |