Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
232231 | MUHAMMAD AMIN | 39303231212013 | D3640423205 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232226 | KRESENTIA GALLA' | 39303231212014 | D3640423206 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232233 | YUNUS MARWAN DHARA | 39303240112015 | D3640423207 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242266 | ANDI MUHAMMAD ISTIQLAL | 39303240211002 | D3640423208 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242268 | RAHMAN RUSYDI | 39303240211003 | D3640423209 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242251 | JEFRI SAPUTRA | 39303240211004 | D3640423210 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242307 | AKMAL | 39303240211006 | D3640423211 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242338 | SITI WISDAYANTI | 39303240311011 | D3640423212 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242337 | FRISKA PERNANDA | 39303240311012 | D3640423213 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242242 | HENDRA SYAIFUDDIN | 39303240311013 | D3640423214 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 300 301 302 303 304305 306 307 308 309 of 310 Next Last |