Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231380 | NAJAMUDDIN TAMANG | 3930323011659 | D3620422207 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231388 | RAHAYU | 3930323021667 | D3620422208 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231382 | WAHYUDI PRATAMA | 3930323021663 | D3620422209 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231489 | BUSTAN | 3930323031674 | D3620422210 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231523 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | 3930323031878 | D3620422211 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231524 | IMANSA | 3930323031879 | D3620422212 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231547 | EARL FRITZ PALINGGI | 3930323041885 | D3620422213 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231550 | MUHAMMAD JUL FAQAR | 3930323041883 | D3620422214 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231887 | A.SYAHBAN BATARA LIPU | 3930323081974 | D3640423101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232028 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | 3930323071955 | D3640423102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 296 297 298 299 300301 302 303 304 305 of 310 Next Last |