Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
221327 | MUHAMMAD SANDY ALFAJRIN ARSYAD | 3930322091642 | D3620422007 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221292 | RUSTIA | 3930322081628 | D3620422008 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221309 | SUPRIADI | 3930322091634 | D3620422009 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220787 | YUDA MOCHAMAD PURNAMA | 3930322051053 | D3620422010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221318 | NURWIANA | 3930322091638 | D3620422011 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221333 | YURLIN UTAN | 3930322101644 | D3620422012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221317 | SASMITA ANANDA | 3930322091637 | D3620422013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221319 | TIARA DWI MAHARANI | 3930322091639 | D3620422014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221340 | SYAMSINAR | 3930322101647 | D3620422015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221314 | KADRINSYAH | 3930322091641 | D3620422016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 294 295 296 297 298299 300 301 302 303 of 310 Next Last |