Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3095 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242905 | MUH ARIEFKA | 36306240810016 | 620624015 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243072 | MALANA PAGINTA | 36306240910021 | 620624016 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243083 | FADIL RAHMAN | 36306240910022 | 620624017 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243049 | CHANRA SAPUTRA | 36306240910019 | 620624018 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243090 | MUHAMMAD FAHRI | 36306240910023 | 620624019 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243120 | MUH.AIDIL ASLAN | 36306241010024 | 620624020 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243131 | ALFON ALFAREZA DWI PUTRA MATONENG | 92403241010157 | 620624021 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243135 | REYMON WIRAYUDA LALA | 36306241010025 | 620624022 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
210518 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | 3930321091180 | D3620421001 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210517 | ANUGRAH | 3930321091181 | D3620421002 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 289 290 291 292 293294 295 296 297 298 of 310 Next Last |